«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ борыштық бағалы қағаздары «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) және «Астана» «Халықаралық қаржы орталығының биржасы» (Astana International Exchange, AIX)» жүгінеді (айналыста болады). «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ ашықтық пен шынайылық қағидаттарын сақтай отырып, әлеуетті инвесторлар үшін ақпарат береді.
Шығарылым 26 KZ2C00007839
Шығарылымы | Жиырма алтыншы |
ISIN | KZ2C00007839 |
Айналыстың басталу күні | 27.10.2021 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 27.10.2031–07.11.2031 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 7,02% |
Сауда коды | KZIKb36 |
Пайыздарды төлеу күні | 27.10. |
Шығарылым көлемі, теңге | 50 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 28.10.2021 |
Шығарылым 24 KZ2C00007631
Шығарылымы | Жиырма төртінші |
ISIN | KZ2C00007631 |
Айналыстың басталу күні | 04.02.2022 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 04.08.2023 – 10.08.2023 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 0,10% |
Сауда коды | KZIKb35 |
Пайыздарды төлеу күні | 04.05 / 04.08 / 04.11 / 04.02 |
Шығарылым көлемі, теңге | 1 600 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 22.02.2022 |
Шығарылым 22 KZ2C00007094
Шығарылымы | Жиырма екінші |
ISIN | KZ2C00007094 |
Айналыстың басталу күні | 29.12.2020 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 29.12.2032–14.01.2033 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 6,02% |
Сауда коды | KZIKb33 |
Пайыздарды төлеу күні | 29.12. |
Шығарылым көлемі, теңге | 100 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 08.01.2021 |
Шығарылым 21 KZ2C00007086
Шығарылымы | Жиырма бірінші |
ISIN | KZ2C00007086 |
Айналыстың басталу күні | 01.04.2021 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 01.04.2051 - 07.04.2051 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 0,10% |
Сауда коды | KZIKb32 |
Пайыздарды төлеу күні | 01.07 / 01.10 / 01.01 / 01.04 |
Шығарылым көлемі, теңге | 2 898 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 07.04.2021 |
Шығарылым 20 KZ2C00006401
Шығарылымы | Жиырмасыншы |
ISIN | KZ2C00006401 |
Айналыстың басталу күні | «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде алғашқы аукцион өткізілген күннен бастап |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 08.01.2054-12.01.2054 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 0,1% |
Сауда коды | KZIKb31 |
Пайыздарды төлеу күні | 08.04/08.07/08.10/08.01 |
Шығарылым көлемі, теңге | 3 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 08.01.2024 |
Шығарылым 19 KZ2C00006393
Шығарылымы | Он тоғызыншы |
ISIN | KZ2C00006393 |
Айналыстың басталу күні | 24.02.2021 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 24.02.2026 – 15.03.2026 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 10,25% |
Сауда коды | KZIKb30 |
Пайыздарды төлеу күні | 24.08 / 24.02 |
Шығарылым көлемі, теңге | 30 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 02.04.2021 |
Шығарылым 18 KZX000000054
Шығарылымы | Он сегізінші |
ISIN | KZX000000054 |
Айналыстың басталу күні | 28.12.2018 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 28.12.2033 - 07.01.2034 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 9,58% |
Сауда коды | KMC.1233 |
Пайыздарды төлеу күні | 28.06 / 28.12 |
Шығарылым көлемі, теңге | 20 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 28.12.2018 |
Шығарылым 17 KZ2C00004349
Шығарылымы | Он жетінші |
ISIN | KZ2C00004349 |
Айналыстың басталу күні | 06.08.2020 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 06.08.2050 - 12.08. 2050 |
Купондық мөлшерлеме түрі | фиксированная |
Ағымдағы мөлшерлеме | 0,10% |
Сауда коды | KZIKb29 |
Пайыздарды төлеу күні | 06.11 / 06.02 / 06.05 / 06.08 |
Шығарылым көлемі, теңге | 479 994 027 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 13.08.2020 |
Шығарылым 16 KZ2C00004356
Шығарылымы | Он алтыншы |
ISIN | KZ2C00004356 |
Айналыстың басталу күні | 21.06.2019 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 21.06.2049 – 28.06.2049 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 2,99% |
Сауда коды | KZIKb28 |
Пайыздарды төлеу күні | 21.09 / 21.12 / 21.03 / 21.06 |
Шығарылым көлемі, теңге | 3 200 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 12.07.2019 |
Шығарылым 15 KZ2C00003333
Шығарылымы | Он бесінші |
ISIN | KZ2C00003333 |
Айналыстың басталу күні | 15.12.2017 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 15.12.2027 - 29.12.2027 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 10,50% |
Сауда коды | KZIKb27 |
Пайыздарды төлеу күні | 15.06 / 15.12 |
Шығарылым көлемі, теңге | 30 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 25.12.2017 |
Шығарылым 3 KZ2C00006641
Шығарылымы | Үшінші |
ISIN | KZ2C00006641 |
Айналыстың басталу күні | 09.04.2020 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 09.04.2024–23.04.2024 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 4,05% |
Сауда коды | BTDVb3 |
Пайыздарды төлеу күні
| 09.10 / 09.04 |
Шығарылым көлемі, теңге | 180 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 09.04.2020 |
1 ОБ шегінде 1-Шығарылым KZ2C00006807
Шығарылымы | 1 облигациялық бағдарламаның (ОБ) шегінде 1-шығарылым |
ISIN | KZ2C00006807 |
Айналыстың басталу күні | 25.06.2020 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 25.06.2030–09.07.2030 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 6,02% |
Сауда коды | BTDVb4 |
Пайыздарды төлеу күні | 25.06. |
Шығарылым көлемі, теңге | 200 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 21.09.2020 |
2 ОБ шегінде 1-Шығарылым KZ2C00006815
Шығарылымы | 2 облигациялық бағдарламаның (ОБ) шегінде 1-шығарылым |
ISIN | KZ2C00006815 |
Айналыстың басталу күні | 14.08.2020 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 14.08.2031–27.08.2031 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 6,02% |
Сауда коды | BTDVb5 |
Пайыздарды төлеу күні | 14.08. |
Шығарылым көлемі, теңге | 200 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 07.12.2020 |
3 ОБ шегінде 1-Шығарылым KZ2C00006823
Шығарылымы | 3 облигациялық бағдарламаның (ОБ) шегінде 1-шығарылым |
ISIN | KZ2C00006823 |
Айналыстың басталу күні | 22.10.2020 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 22.10.2032–04.11.2032 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 6,02% |
Сауда коды | BTDVb6 |
Пайыздарды төлеу күні | 22.10 |
Шығарылым көлемі, теңге | 100 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 29.10.2020 |
4 ОБ шегінде 1-Шығарылым KZ2C00006831
Шығарылымы | 4 облигациялық бағдарламаның (ОБ) шегінде 1-шығарылым |
ISIN | KZ2C00006831 |
Айналыстың басталу күні | 22.10.2020 |
Облигацияларды өтеу мерзімі | 22.10.2032–04.11.2032 |
Купондық мөлшерлеме түрі | бекітілген |
Ағымдағы мөлшерлеме | 6,02% |
Сауда коды | BTDVb7 |
Пайыздарды төлеу күні | 22.10 |
Шығарылым көлемі, теңге | 100 000 000 000 |
Сауда-саттықтың ашылу күні | 29.10.2020 |
Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында мына сілтеме бойынша алуға болады: https://kase.kz/kz/issuers/KZIK/