Долговые ценные бумаги АО «Казахстанская Жилищная Компания» обращаются на торговой площадке АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE) и «Биржа Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX)». АО «Казахстанская Жилищная Компания» предоставляет информацию для потенциальных инвесторов, соблюдая принципы прозрачности и достоверности.
Выпуск 26 KZ2C00007839
Выпуск | Двадцать шестой |
ISIN | KZ2C00007839 |
Дата начала обращения | 27.10.2021 |
Период погашения облигаций | 27.10.2031–07.11.2031 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 7,02% |
Торговый код | KZIKb36 |
Дата выплаты процентов | 27.10. |
Объем выпуска, тенге | 50 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 28.10.2021 |
Выпуск 24 KZ2C00007631
Выпуск | Двадцать четвертый |
ISIN | KZ2C00007631 |
Дата начала обращения | 04.02.2022 |
Период погашения облигаций | 04.08.2023 – 10.08.2023 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 0,10% |
Торговый код | KZIKb35 |
Дата выплаты процентов | 04.05 / 04.08 / 04.11 / 04.02 |
Объем выпуска, тенге | 1 600 000 000 |
Дата открытия торгов | 22.02.2022 |
Выпуск 22 KZ2C00007094
Выпуск | Двадцать второй |
ISIN | KZ2C00007094 |
Дата начала обращения | 29.12.2020 |
Период погашения облигаций | 29.12.2032–14.01.2033 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 6,02% |
Торговый код | KZIKb33 |
Дата выплаты процентов | 29.12. |
Объем выпуска, тенге | 100 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 08.01.2021 |
Выпуск 21 KZ2C00007086
Выпуск | Двадцать первый |
ISIN | KZ2C00007086 |
Дата начала обращения | 01.04.2021 |
Период погашения облигаций | 01.04.2051 - 07.04.2051 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 0,10% |
Торговый код | KZIKb32 |
Дата выплаты процентов | 01.07 / 01.10 / 01.01 / 01.04 |
Объем выпуска, тенге | 2 898 000 000 |
Дата открытия торгов | 07.04.2021 |
Выпуск 20 KZ2C00006401
Выпуск | Двадцатый |
ISIN | KZ2C00006401 |
Дата начала обращения | с даты проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» |
Период погашения облигаций | 08.01.2054-12.01.2054 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 0,1% |
Торговый код | KZIKb31 |
Дата выплаты процентов | 08.04/08.07/08.10/08.01 |
Объем выпуска, тенге | 3 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 08.01.2024 |
Выпуск 19 KZ2C00006393
Выпуск | Девятнадцатый |
ISIN | KZ2C00006393 |
Дата начала обращения | 24.02.2021 |
Период погашения облигаций | 24.02.2026 – 15.03.2026 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 10,25% |
Торговый код | KZIKb30 |
Дата выплаты процентов | 24.08 / 24.02 |
Объем выпуска, тенге | 30 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 02.04.2021 |
Выпуск 18 KZX000000054
Выпуск | Восемнадцатый |
ISIN | KZX000000054 |
Дата начала обращения | 28.12.2018 |
Период погашения облигаций | 28.12.2033 - 07.01.2034 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 9,58% |
Торговый код | KMC.1233 |
Дата выплаты процентов | 28.06 / 28.12 |
Объем выпуска, тенге | 20 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 28.12.2018 |
Выпуск 17 KZ2C00004349
Выпуск | Семнадцатый |
ISIN | KZ2C00004349 |
Дата начала обращения | 06.08.2020 |
Период погашения облигаций | 06.08.2050 - 12.08. 2050 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 0,10% |
Торговый код | KZIKb29 |
Дата выплаты процентов | 06.11 / 06.02 / 06.05 / 06.08 |
Объем выпуска, тенге | 479 994 027 |
Дата открытия торгов | 13.08.2020 |
Выпуск 16 KZ2C00004356
Выпуск | Шестнадцатый |
ISIN | KZ2C00004356 |
Дата начала обращения | 21.06.2019 |
Период погашения облигаций | 21.06.2049 – 28.06.2049 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 2,99% |
Торговый код | KZIKb28 |
Дата выплаты процентов | 21.09 / 21.12 / 21.03 / 21.06 |
Объем выпуска, тенге | 3 200 000 000 |
Дата открытия торгов | 12.07.2019 |
Выпуск 15 KZ2C00003333
Выпуск | Пятнадцатый |
ISIN | KZ2C00003333 |
Дата начала обращения | 15.12.2017 |
Период погашения облигаций | 15.12.2027 - 29.12.2027 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 10,50% |
Торговый код | KZIKb27 |
Дата выплаты процентов | 15.06 / 15.12 |
Дата выплаты процентов | 15.06 / 15.12 |
Объем выпуска, тенге | 30 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 25.12.2017 |
Выпуск 3 KZ2C00006641
Выпуск | Третий |
ISIN | KZ2C00006641 |
Дата начала обращения | 09.04.2020 |
Период погашения облигаций | 09.04.2024–23.04.2024 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 4,05% |
Торговый код | BTDVb3 |
Дата выплаты процентов | 09.10 / 09.04 |
Объем выпуска, тенге | 180 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 09.04.2020 |
Выпуск 1 в пределах 1 ОП KZ2C00006807
Выпуск | 1 выпуск в пределах 1 облигационной программы (БД) |
ISIN | KZ2C00006807 |
Дата начала обращения | 25.06.2020 |
Период погашения облигаций | 25.06.2030–09.07.2030 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 6,02% |
Торговый код | BTDVb4 |
Дата выплаты процентов | 25.06. |
Объем выпуска, тенге | 200 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 21.09.2020 |
Выпуск 2 в пределах 1 ОП KZ2C00006815
Выпуск | 2 выпуск в пределах 1 облигационной программы (БД) |
ISIN | KZ2C00006815 |
Дата начала обращения | 14.08.2020 |
Период погашения облигаций | 14.08.2031–27.08.2031 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 6,02% |
Торговый код | BTDVb5 |
Дата выплаты процентов | 14.08. |
Объем выпуска, тенге | 200 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 07.12.2020 |
Выпуск 3 в пределах 1 ОП KZ2C00006823
Выпуск | 3 выпуск в пределах 1 облигационной программы (БД) |
ISIN | KZ2C00006823 |
Дата начала обращения | 22.10.2020 |
Период погашения облигаций | 22.10.2032–04.11.2032 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 6,02% |
Торговый код | BTDVb6 |
Дата выплаты процентов | 22.10 |
Объем выпуска, тенге | 100 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 29.10.2020 |
Выпуск 4 в пределах 1 ОП KZ2C00006831
Выпуск | 4 выпуск в пределах 1 облигационной программы (БД) |
ISIN | KZ2C00006831 |
Дата начала обращения | 22.10.2020 |
Период погашения облигаций | 22.10.2032–04.11.2032 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Текущая ставка | 6,02% |
Торговый код | BTDVb7 |
Дата выплаты процентов | 22.10 |
Объем выпуска, тенге | 100 000 000 000 |
Дата открытия торгов | 29.10.2020 |
Информация по корпоративным событиям Компании доступна на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» по следующей ссылке: https://kase.kz/ru/issuers/KZIK/